الإنجازات البارزة في الدوري الفرنسي عبر تاريخه
نستعرض في ما يلي قائمة بالنوادي التي حققت لقب الدوري الفرنسي منذ تأسيسه:
الموسم | النادي الفائز |
2020/2021 | ليل |
2019/2020 | باريس سان جيرمان |
2018/2019 | باريس سان جيرمان |
2017/2018 | باريس سان جيرمان |
2016/2017 | موناكو |
2015/2016 | باريس سان جيرمان |
2014/2015 | باريس سان جيرمان |
2013/2014 | باريس سان جيرمان |
2012/2013 | باريس سان جيرمان |
2011/2012 | مونتيبيلير |
2010/2011 | ليل |
2009/2010 | مرسيليا |
2008/2009 | بوردو |
2007/2008 | ليون |
2006/2007 | ليون |
2005/2006 | ليون |
2004/2005 | ليون |
2003/2004 | ليون |
2002/2003 | ليون |
2001/2002 | ليون |
2000/2001 | نانت |
1999/2000 | موناكو |
1998/1999 | بوردو |
1997/1998 | لانس |
1996/1997 | موناكو |
1995/1996 | أوكسار |
1994/1995 | نانت |
1993/1994 | باريس سان جيرمان |
1992/1993 | لا يوجد |
1991/1992 | مرسيليا |
1990/1991 | مرسيليا |
1989/1990 | مرسيليا |
1988/1989 | مرسيليا |
1987/1988 | موناكو |
1986/1987 | بوردو |
1985/1986 | باريس سان جيرمان |
1984/1985 | بوردو |
1983/1984 | بوردو |
1982/1983 | نانت |
1981/1982 | موناكو |
1980/1981 | سانت إتيان |
1979/1980 | نانت |
1978/1979 | ستراسبورغ |
1977/1978 | موناكو |
1976/1977 | نانت |
1975/1976 | سانت إتيان |
1974/1975 | سانت إتيان |
1973/1974 | سانت إتيان |
1972/1973 | نانت |
1971/1972 | مرسيليا |
1970/1971 | مرسيليا |
1969/1970 | سانت إتيان |
1968/1969 | سانت إتيان |
1967/1968 | سانت إتيان |
1966/1967 | سانت إتيان |
1965/1966 | نانت |
1964/1965 | نانت |
1963/1964 | سانت إتيان |
1962/1963 | موناكو |
1961/1962 | ستاد ريمس |
1960/1961 | موناكو |
1959/1960 | ستاد ريمس |
1958/1959 | نيس |
1957/1958 | ستاد ريمس |
1956/1957 | سانت إتيان |
1955/1956 | نيس |
1954/1955 | ستاد ريمس |
1953/1954 | ليل |
1952/1953 | ستاد ريمس |
1951/1952 | نيس |
1950/1951 | نيس |
1949/1950 | بوردو |
1948/1949 | ستاد ريمس |
1947/1948 | مرسيليا |
1946/1947 | روبيكس تورك |
1945/1946 | ليل |
1938/1939 | سيت |
1937/1938 | سوشو |
1936/1937 | مرسيليا |
1935/1936 | كولومبوس 92 |
1934/1935 | سوشو |
1933/1934 | سيت |
1932/1933 | أولمبيك ليل |
تاريخ الدوري الفرنسي
- لم تُلقَ كرة القدم اهتمامًا كبيرًا في فرنسا في العصور القديمة، بخلاف إنجلترا التي شهدت بدايات تطور اللعبة. في البداية، كانت رياضة ركوب الدراجات هي الأكثر شعبية، إلا أنه مع بداية تسعينيات القرن التاسع عشر، بدأ الفرنسيون في تطوير اهتمامهم بكرة القدم، ولا سيما في العاصمة باريس، وسرعان ما انتشرت إلى مناطق أخرى.
- قبل تأسيس الدوري الاحترافي في فرنسا، أُقيمت أول مسابقة وطنية لكرة القدم في عام 1894، لكنها اقتصرت على فرق مدينة باريس فقط. وفي عام 1932، تم إنشاء الدوري الفرنسي الوطني الذي يضم 20 فريقًا محترفًا.
- خلال منافسات الدوري الفرنسي، تتنافس الفرق في مباريات الذهاب والإياب، ويتوج الفريق الفائز بكأس (Hexagoal)، الذي صممته الفنان بابلو رينسو.
هيكل الدوري الفرنسي
يتكون الدوري الفرنسي من عدة مستويات، تشمل:
- ليغ 1 (Ligue 1)
وهو أعلى مستوى في الدوريات الفرنسية المحترفة حيث يتنافس فيه 20 ناديًا محترفًا.
- ليغ 2 (Ligue 2)
وهو المستوى الثاني من الاحتراف في كرة القدم الفرنسية ويضم 20 ناديًا محترفًا لم يتأهلوا إلى الدوري الأول.
- البطولة الدولية (Championnat National)
تحت إشراف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يتنافس خلال هذه البطولة 18 فريقًا في مستوى شبه احترافي.
- البطولة الدولية 2 (Championnat National 2)
مخصص لأندية الهواة حيث يتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة 16 فريقًا هاويًا، ويخضع جميعها لإدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
- البطولة الدولية 3 (Championnat National 3)
تُقام أيضًا للهواة، ويتم تقسيم الفرق هنا إلى 8 مجموعات، كل مجموعة تحتوي على 14 فريقًا يشرف عليها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.