امساكية رمضان 1444 / 2024 الباحة

امساكية رمضان 1444 / 2023 الباحة ، جميع محافظات ومدن المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية قد تم الإعلا عن مواعيد ومواقيت الصلاة في شهر رمضان الفضيل، ولهذا سوف يتم من خلال موقع محتوى 95 التطرق إلى امساكية رمضان 1444 / 2023 في منطقة الباحة المعلن عنها رسميًا.

امساكية رمضان 1444 / 2023 الباحة

امساكية رمضان 1444 / 2023 الباحة
امساكية رمضان 1444 / 2023 الباحة

تُعدّ امساكية رمضان 1444 / 2023 الباحة هي  الدليل على بداية ونهاية شهر رمضان المبارك وكما أنها تتضمن مواقيت الصلاة والفطور والسحور والإمساك خلال هذا الشهر، وفي ظل الاهتمام الكبير بالتعرف على امساكية رمضان 1444 / 2023 الباحة سوف يتم من خلال الجدول التالي تفاصيل الإمساكية:

اليوم شهر رمضان ميلادىا الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
يوم الخميس 1 رمضان 23 مارس 05:01 06:16 ص 12:21 م 03:45 م 06:26 07:56
الجمعة 2 رمضان 24 مارس 05:00 06:15 ص 12:21 م 03:45 م 06:26 م 07:56 م
يوم السبت 3 رمضان 25 مارس 04:59 ص 06:14 ص 12:20 م 03:44 م 06:26 07:56 م
الاحد 4 رمضان 26 مارس 04:58 06:13 12:20 م 03:44 م 06:27 07:57 م
يوم الاثنين 5 رمضان 27 مارس 04:57 ص 06:13 12:20 م 03:44 م 06:27 م 07:57 م
الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس 04:56 ص 06:12 12:19 م 03:43 م 06:27 07:57
الاربعاء 7 رمضان 29 مارس 04:55 ص 06:11 12:19 م 03:43 م 06:28 07:58
يوم الخميس 8 رمضان 30 مارس 04:54 ص 06:10 12:19 م 03:43 06:28 م 07:58
الجمعة 9 رمضان 31 مارس 04:53 ص 06:09 ص 12:18 03:42 06:28 م 07:58 م
السبت 10 رمضان 01 ابريل 04:52 ص 06:08 12:18 م 03:42 06:28 م 07:58 م
الاحد 11 رمضان 02 ابريل 04:51 06:07 12:18 03:42 م 06:29 07:59 م
يوم الاثنين 12 رمضان 03 ابريل 04:50 06:06 ص 12:18 03:41 م 06:29 07:59 م
الثلاثاء 13 رمضان 04 ابريل 04:49 ص 06:06 ص 12:17 03:41 م 06:29 07:59 م
الاربعاء 14 رمضان 05 ابريل 04:48 ص 06:05 12:17 م 03:41 م 06:29 م 07:59 م
يوم الخميس 15 رمضان 06 ابريل 04:47 ص 06:04 ص 12:17 م 03:40 06:30 م 08:00 م
الجمعة 16 رمضان 07 ابريل 04:46 ص 06:03 12:16 03:40 06:30 م 08:00 م
السبت 17 رمضان 08 ابريل 04:46 ص 06:02 12:16 03:39 06:30 م 08:00 م
الاحد 18 رمضان 09 ابريل 04:45 ص 06:01 12:16 03:39 06:31 م 08:01 م
يوم الاثنين 19 رمضان 10 ابريل 04:44 ص 06:01 ص 12:16 م 03:39 م 06:31 م 08:01 م
الثلاثاء 20 رمضان 11 ابريل 04:43 ص 06:00 ص 12:15 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م
الاربعاء 21 رمضان 12 ابريل 04:42 05:59 ص 12:15 م 03:38 06:31 م 08:01 م
يوم الخميس 22 رمضان 13 ابريل 04:41 05:58 12:15 03:37 06:32 م 08:02 م
الجمعة 23 رمضان 14 ابريل 04:40 ص 05:57 12:15 03:37 06:32 م 08:02 م
السبت 24 رمضان 15 ابريل 04:39 ص 05:57 12:14 م 03:37 م 06:32 08:02 م
الاحد 25 رمضان 16 ابريل 04:38 ص 05:56 12:14 م 03:36 م 06:33 م 08:03 م
يوم الاثنين 26 رمضان 17 ابريل 04:37 ص 05:55 ص 12:14 03:36 06:33 م 08:03 م
الثلاثاء 27 رمضان 18 ابريل 04:36 ص 05:54 ص 12:14 03:35 06:33 08:03
الاربعاء 28 رمضان 19 ابريل 04:35 ص 05:53 ص 12:13 م 03:35 م 06:34 08:04
يوم الخميس 29 رمضان 20 ابريل 04:34 ص 05:53 ص 12:13 م 03:34 06:34 م 08:04
الجمعة 30 رمضان 21 ابريل 04:34 05:52 12:13 03:34 م 06:34 08:04

شاهد أيضًا: امساكية رمضان 1444 / 2023 في نجران

مواقيت الصلاة في الباحة رمضان 2023 / 1444

مواقيت الصلاة في الباحة رمضان 2023 / 1444
مواقيت الصلاة في الباحة رمضان 2023 / 1444

يتم تحديد أوقات الصلاة في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية في عام 1442 هـ / 2021 م وفقًا للتوقيت المحلي للأراضي السعودية ، وبناءً عليه ، يكون الوقت المتبقي لكل تاريخ صلاة مرئيًا لك. أدناه:

مواقيت الصلاة في الباحة رمضان 2023 / 1444

أنظر أيضا: امساكية رمضان 1444 / 2023 في القصيم

من خلال هذه المعلومات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال امساكية رمضان 1444 / 2023 الباحة ، حيث تم التعرف على مواعيد الصلاة في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك.

Scroll to Top