التغيرات الملحوظة في أسعار الذهب بين الأمس واليوم
الذهب في ارتفاع | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
2024-11-20 | 318.02 | 291.52 | 278.27 | 238.51 |
2024-11-19 | 314.96 | 288.72 | 275.59 | 236.22 |
2024-11-18 | 310.30 | 284.44 | 271.52 | 232.73 |
2024-11-17 | 309.05 | 283.29 | 270.42 | 231.78 |
2024-11-16 | 309.05 | 283.29 | 270.42 | 231.78 |
2024-11-15 | 309.46 | 283.67 | 270.77 | 232.09 |
2024-11-14 | 309.94 | 284.11 | 271.20 | 232.45 |
أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية
فيما يلي يُظهر الجدول التالي تفاصيل أسعار الذهب المتنوعة في المملكة العربية السعودية:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
جرام الذهب عيار 24 | 318.02 | 84.81 |
جرام الذهب عيار 22 | 291.52 | 77.74 |
جرام الذهب عيار 21 | 278.27 | 74.20 |
جرام الذهب عيار 18 | 238.51 | 63.60 |
جرام الذهب عيار 14 | 185.51 | 49.47 |
سعر أونصة الذهب للبيع | 9,891.49 | 2,637.73 |
سعر أونصة الذهب للشراء | 9,895.24 | 2,638.73 |
أسعار شراء سبائك الذهب
تعتمد أسعار السبائك على الحجم، وفيما يلي جدول يوضح الأسعار الحالية:
أحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 349.82 | 93.29 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 834.80 | 222.61 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,653.70 | 440.99 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 21 | 2,671.36 | 712.36 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 22 | 2,798.57 | 746.29 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 24 | 3,052.99 | 814.13 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,269.24 | 871.80 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,493.96 | 1,731.72 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,659.76 | 2,575.94 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,059.50 | 1,349.20 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 10,069.53 | 2,685.21 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 16,123.59 | 4,299.62 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 32,183.57 | 8,582.29 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 3,813.18 | 1,016.85 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 320,245.63 | 85,398.83 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 160,409.03 | 42,775.74 |
العوامل المؤثرة في استقرار أسعار الذهب في السعودية
تتأثر أسعار الذهب بالعديد من العوامل المحلية والدولية، ومن أبرزها:
- السياسات النقدية: حيث تلعب تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بشأن أسعار الفائدة دورًا أساسيًا في تحديد اتجاهات الأسعار على المستويين العالمي والمحلي.
- الطلب المحلي: يعتبر الطلب على الذهب في المملكة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسعار، حيث تشمل الاستخدامات المجوهرات والاستثمار.
- تعليق التداولات العالمية: الإجازات الأسبوعية في بورصة الذهب العالمية تؤدي إلى استقرار الأسواق المحلية، نظرًا لتوقف حركة التداولات التي تؤثر عادة على الأسعار.
بناءً على ما سبق، يمكن القول إن هناك عوامل متعددة لها تأثير كبير على سعر الذهب، فقد شهدت المملكة العربية السعودية تغييرات ملحوظة في سعر الذهب من يوم لآخر، ويُظهر السوق تحركات متفاوتة بناءً على حجم السبائك.