تقدم خدمات النقل الجماعي في مدينة الرياض خيارات شاملة لمختلف المدن في المملكة. تُعتبر شركة النقل الجماعي، وبالأخص شركة سابتكو، من أبرز الشركات التي تقدم خدمات نقل الركاب داخل وخارج المملكة، حيث تحظى بإعجاب العديد من المواطنين السعوديين في الرياض لما تتميز به من خدمات راقية. في هذا المقال، سنتناول جدول رحلات النقل الجماعي المتاحة في الرياض.
جدول رحلات النقل الجماعي بالرياض
توفر شركة سابتكو لركابها مجموعة متنوعة من الرحلات لضمان راحة العملاء، بالإضافة إلى الجدول الزمني المرن الذي يلبي احتياجاتهم. يمثل الجدول التالي مواعيد الرحلات المتجهة من عدة مناطق في السعودية إلى مدينة خميس مشيت:
بداية الرحلة | نهاية الرحلة | الأيام |
7:30 | 20:29 | الجمعة فقط |
8:30 | 21:15 | من السبت إلى الخميس |
8:30 | 21:29 | جميع الأيام |
23:30 | 11:59 | جميع الأيام |
23:30 | 12:09 | جميع الأيام |
6:30 | 19:36 | جميع الأيام |
6:30 | 19:38 | جميع الأيام |
10:15 | 23:17 | جميع الأيام |
10:15 | 23:18 | الجمعة فقط |
10:15 | 1:43 | جميع الأيام |
13:00 | 2:20 | جميع الأيام |
16:00 | 5:15 | جميع الأيام |
جدول رحلات النقل الجماعي من الرياض إلى جدة
تقدم شركة النقل الجماعي مجموعة واسعة من الرحلات اليومية، وسوف نستعرض في السطور التالية مواعيد الرحلات من الرياض إلى جدة:
الانطلاق | موعد الوصول | مدة الرحلة |
08:00 | 20:32 | 13 ساعة |
06:40 | 21:57 | 16 ساعة |
02:00 | 13:31 | 12 ساعة |
12:00 | 03:07 | 16 ساعة |
12:00 | 00:17 | 13 ساعة |
23:30 | 13:06 | 14 ساعة |
02:00 | 14:43 | 13 ساعة |
20:15 | 07:55 | 12 ساعة |
20:15 | 08:49 | 13 ساعة |
23:30 | 11:52 | 13 ساعة |
06:40 | 18:05 | 12 ساعة |
21:00 | 08:00 | 11 ساعة |
21:00 | 10:04 | 14 ساعة |
08:00 | 22:48 | 15 ساعة |
جدول رحلات النقل الجماعي من الرياض إلى حفر الباطن
تتوفر عدة رحلات من الرياض إلى حفر الباطن، ويمكن الاطلاع على مواعيدها كما يلي:
بداية الرحلة | موعد الوصول | مدة الرحلة |
18:30 | 00:53 | 7 ساعات |
10:30 | 17:08 | 7 ساعات |
10:30 | 17:14 | 7 ساعات |
15:30 | 22:16 | 7 ساعات |
20:00 | 02:23 | 7 ساعات |
15:30 | 22:13 | 7 ساعات |
22:30 | 05:00 | 7 ساعات |
22:00 | 04:30 | 7 ساعات |
22:30 | 05:00 | 7 ساعات |
جدول رحلات النقل الجماعي من الرياض إلى الدوادمي
تقدم شركة سابتكو مجموعة من الرحلات إلى الدوادمي، التي قد تصل إلى ثمانية رحلات يوميًا. يمكن الاطلاع على تفاصيل الرحلات من خلال الجدول أدناه:
بداية الرحلة | موعد الوصول | مدة الرحلة |
15:00 | 19:25 | 5 ساعات |
07:00 | 10:59 | 4 ساعات |
13:00 | 17:25 | 5 ساعات |
13:00 | 17:45 | 5 ساعات |
10:00 | 14:40 | 5 ساعات |
07:00 | 10:59 | 4 ساعات |
15:00 | 19:40 | 5 ساعات |
17:00 | 21:32 | 5 ساعات |
07:00 | 11:42 | 5 ساعات |
جدول رحلات النقل الجماعي من الرياض إلى شروره
تتوفر أربع رحلات يوميًا من الرياض إلى شروره، ويمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الجدول التالي:
الانطلاق | الوصول | مدة الرحلة |
11:00 | 00:08 | 14 ساعة |
11:00 | 01:15 | 15 ساعة |
17:30 | 06:26 | 13 ساعة |
20:00 | 08:58 | 13 ساعة |
خطوات الاستعلام عن رحلات النقل الجماعي بالرياض
تتيح شركة سابتكو لعملائها إمكانية الاطلاع على جميع مواعيد الرحلات عبر موقعها الإلكتروني. للاستعلام، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لشركة سابتكو على الإنترنت.
- اختيار أيقونة الشركة من القائمة الرئيسية.
- النقر على قسم الحجوزات.
- الضغط على جدول الرحلات.
- تحديد اتجاه الرحلة وإدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك نوع الرحلة، وجهة المغادرة، ووجهة الوصول.
- النقر على أيقونة إظهار.
بهذا، نكون قد أنهينا من تناول تفاصيل جدول رحلات النقل الجماعي في الرياض، حيث تتوفر رحلات متعددة إلى العديد من مدن المملكة، مع أوقات مرنة طوال اليوم لاختيار الوقت المناسب.